Preise
![]() |
Preise inklusive täglich 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACHTUNG Juli August kamen Samstag von 15.00 Uhr (Abfahrt 10.00 Uhr) | ||||||
| Preise in € pro Woche - 2009-2010 | ||||||
| Type Typ | Astria | Mittelmeer | Pazifischer Ozean Mercury | Flores Savana Atlantic Malediven | Flores 3 ch | |
| Anzahl der Personen | 2 / 3 | 4 / 5 | 4 / 6 | 5 / 7 | 6 / 8 |
|
| Surface | 16 m² | 21 m² | 25 m² | 30 m² | 34 m² |
|
| NEBENSAISON 02/11/2009-02/04/2010 01 und Mai bis 25/06/2010 und 28/08/2010 zu 01/11/2010 |
167 | 197 | 209 | 229 | 249 |
|
| SAISON UND URLAUB Ostern von 03/04/2010 bis 30/04/2010 von 26/06/2010 bis 02/07/2010 von 22/08/2010 bis 27/08/2010 |
195 | 205 | 215 | 280 | 430 |
|
| Ganze Saison 03/07/2010 bis 21/08/2010 | 440 | 500 | 530 | 560 | 620 |
|
| Preise pro Nacht inklusive Montag bis Freitag € | ||||||
| NEBENSAISON | 38 | 42 | 44 | 48 | 52 |
|
| SAISON UND URLAUB Ostern | 48 | 56 | 58 | 60 | 64 |
|
| Ganze Saison 03/07/2010 bis 21/08/2010 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 |
|
| Preise pro Nacht inklusive der gewöhnlichen Wochenenden und Feiertagen | ||||||
| NEBENSAISON | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
|
| SAISON UND URLAUB Ostern AUFSTIEG UND PFINGSTEN |
52 | 63 | 65 | 67 | 70 |
|
| Ganze Saison 03/07/2010 bis 21/08/2010 | 70 | 75 | 84 | 90 | 100 |
|
| Preise in € pro Monat (Strom und Gas extra) | ||||||
| Monatspreis ab von Juli bis August |
290 | 324 | 334 | 354 | 384 |
|
| Monatlicher Preis zu mieten lannee |
Unavailable | 550 | 550 | 550 | Unavailable |
|
| Förderung der Ankunft bis 03/07 und vom 28/08 : 10% an zwei aufeinander folgenden Wochen und + | ||||||
| BUCHUNG UND ZAHLUNG | Checks, Urlaub Kontrollen, VISA, Cash. |
|||||
| Eine Anzahlung von 50% heute. Balance bei der Ankunft zu hinterlegen € 300 die Schlüssel. | ||||||
| Reinigung Ende zahlt dem Mieter (wenn zahlen 50 €) zu bleiben, Inventar am Anfang und am Ende des Aufenthaltes. | ||||||
| Stornierung des Aufenthalts j - 45 am Tag der Ankunft erfolgt keine Rückerstattung für die Stornierung von 45 Tagen gewährt werden. | ||||||
| vor Ankunft wird eine Kaution Erstattung weniger 35 € Gebühr. | ||||||
| Zu entrichtenden Gebühren für Aufenthalte bis 0,55 ct pro Erwachsener pro Tag und Kinder im Alter von 13 bis 18 0,27 cts. | ||||||
| Beschreibung (1 Doppelbett 140x90, 2 Betten 90x190 (+ / - 3 rd Etagenbett) 2 Zustellbetten (Wohn-) Garten. | ||||||
| TV-Verleih buchen (3 € / Tag; Heizung supplémentaire3 € / Tag Vermietung von Bettwäsche € 4) | ||||||
| Die Zelte sind auf die Standorte Wohnmobil gestattet. | ||||||
| Haustiere erlaubt (1 € / Tag / Tier): Hunde müssen angeleint werden, die obligatorische Impfung und sollte nicht stören die Ruhe und Sauberkeit des Campingplatzes. | ||||||
| Besucher sind nur bis 22:00 Uhr akzeptiert, geschlossenen Tor von 23h 7h (Parkplatz). | ||||||
| Kostenlose beheiztes Schwimmbad (Juni Juli August), Bademoden erforderlich. | ||||||




Powered by Linkeo